| 豪华湖景房 | 价格有效期:2011-3-23 至 2012-5-23 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥2588 | ¥1080 | ¥1080 | ¥1080 | ¥1080 | ¥1180 | ¥1180 | ¥1080 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 高级湖景房 | 价格有效期:2011-5-23 至 2012-5-27 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥1588 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | ¥880 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 高级园景房 | 价格有效期:2011-8-10 至 2011-9-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华园景房 | 价格有效期:2011-10-13 至 2011-10-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥780 | ¥780 | ¥780 | ¥780 | ¥780 | ¥780 | ¥780 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>


| 御膳房 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 9:30 - 晚21:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 可以 | 150人 | 80元左右 | ||
餐厅介绍:以农家养生菜为主。提供地道本地菜肴,保证新鲜。 |
|||||||
全部餐饮设施>>
宾馆设施与服务
- 商务中心
- 客人独立休息区
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 酒店内餐厅
- 国内\国际长途电话
- 宴会厅\宴会服务
- 会议室\会议服务
- 豪华中餐厅
- 咖啡厅
- 西餐厅
- 精品店
- 日常用品商店\超市
- 旅游纪念品\工艺品商店
- 英语服务人员
- 24小时前台服务
- 行李出入店服务
- 早餐服务
- 洗衣熨烫服务
- 送餐服务
- 邮寄信函\包裹速递
- 信用卡结算服务
- 24小时客房预订
- 开夜床服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 前台贵重物品存管服务
- 传真\复印\打字服务
- 30间以上独立客房
全部设施与服务>>







